您所在的位置: 首页 > 北京二手车 > 北京二手现代 > 2005款 伊兰特 1.8
扫一扫,可在手机中浏览此车
认证车辆: | 2005款 伊兰特 1.8 | ||
认证编码: | UCRZ201812071482181077 ![]() |
VIN码: | LBEXDAHC5*******59 |
车牌号码: | 京GJP6** | 上牌时间: | 2005年12月 |
检测标准: | GB/T30323-2013 | 表显里程: | 20.47万公里 |
认证项目: | 267项 | 国产/进口: | 国产 |
认证时间: | 2018-12-07 16:08:25 | 变速方式: | 自动 |
是否有路试: | 无 | 是否有底盘检查: | 无 |
车身结构无异常。
车辆外观局部喷漆;前保险杠剐蹭;发动机渗油。
其他部件鉴定无异常。
非事故车、非水泡车、非火烧车。(外迁车辆请咨询当地车管所)
1、本报告由国家汽车质量监督检验中心(北京)监督,并授权北京瑞实万格检测技术有限公司出具;
2、本报告结果是车辆在无拆解情况下,体现车辆当时的状况,不作为出具本报告后车辆状况改变的参考依据;
3、本报告结果仅针对检测报告所包含的检测项目做一致性认证承诺;
4、"表显里程"仅反映被认证车辆在认证当时的里程表读数,不作为判定被认证车辆实际行驶里程的依据。
5、《认证报告》中的"未检测"表示被认证车辆认证当时受限于外部客观条件不能进行检测的项目,《认证报告》不对此类项目做承诺。
6、"UC认证"出具的《认证报告》不对被认证车辆是否更换过零部件、电子元器件等进行认证。
经销商:北京照伟宏旧机动车经纪有限公司
所属交易市场:北京北辰亚运村汽车交易市场中心
经营地址:北京市昌平区北七家镇东三旗村村北北辰亚运村汽车交易市场北六区39号
固定电话:135-21393659-
检测师:张强 检测师
车辆检测报告
检测排查是否撞击
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
车体左右对称性 | 正常 | ![]() |
左A柱 | 正常 | ![]() |
左前减震器悬挂部位 | 正常 | ![]() |
左B柱 | 正常 | ![]() |
左底边 | 正常 | ![]() |
左C柱 | 正常 | ![]() |
左D柱 | 正常 | ![]() |
左后减震器悬挂部位 | 正常 | ![]() |
备胎坑 | 正常 | ![]() |
左后纵梁 | 正常 | ![]() |
后底板 | 正常 | ![]() |
后围板 | 正常 | ![]() |
右后纵梁 | 正常 | ![]() |
右后减震器悬挂部位 | 正常 | ![]() |
右D柱 | 正常 | ![]() |
右C柱 | 正常 | ![]() |
右B柱 | 正常 | ![]() |
右底边 | 正常 | ![]() |
右A柱 | 正常 | ![]() |
右前减震器悬挂部位 | 正常 | ![]() |
右前纵梁 | 正常 | ![]() |
左前纵梁 | 正常 | ![]() |
前防撞钢梁 | 正常 | ![]() |
后防撞钢梁 | 正常 | ![]() |
检测排查是否非火烧
检测排查是否非浸水
车身检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
左前翼子板 | 喷漆 |
![]() |
前挡风玻璃 | 正常 | ![]() |
左A柱 | 正常 | ![]() |
左前轮眉 | 正常 | ![]() |
左前翼子板内衬板 | 正常 | ![]() |
左前轮胎 | 正常 | ![]() |
左前轮毂 | 正常 | ![]() |
左后视镜 | 正常 | ![]() |
左A柱三角窗 | 正常 | ![]() |
左前门风窗玻璃 | 正常 | ![]() |
左前车门 | 正常 | ![]() |
左前车门锁止机构 | 正常 | ![]() |
左前车门外围密封条 | 正常 | ![]() |
左前车门框内密封条 | 正常 | ![]() |
左前车门铰链 | 正常 | ![]() |
左前门线束 | 正常 | ![]() |
左前车门限位器 | 正常 | ![]() |
左后车门铰链 | 正常 | ![]() |
左底边 | 正常 | ![]() |
车顶 | 正常 | ![]() |
左B柱 | 正常 | ![]() |
左后车门 | 正常 | ![]() |
左后门风窗玻璃 | 正常 | ![]() |
左后门锁止机构 | 正常 | ![]() |
左后门外围密封条 | 正常 | ![]() |
左后门框内密封条 | 正常 | ![]() |
左后门线束 | 正常 | ![]() |
左后门限位器 | 正常 | ![]() |
左C柱三角窗 | 正常 | ![]() |
左C柱 | 正常 | ![]() |
左D柱 | 正常 | ![]() |
左后翼子板 | 喷漆 |
![]() |
左后轮眉 | 正常 | ![]() |
左后翼子板内衬板 | 正常 | ![]() |
左后轮胎 | 正常 | ![]() |
左后轮毂 | 正常 | ![]() |
行李箱盖 | 喷漆 |
![]() |
后风挡玻璃 | 正常 | ![]() |
左后尾灯 | 正常 | ![]() |
右后尾灯 | 正常 | ![]() |
后保险杠 | 正常 | ![]() |
右后翼子板 | 正常 | ![]() |
右C柱三角窗 | 正常 | ![]() |
右C柱 | 正常 | ![]() |
右D柱 | 正常 | ![]() |
右后轮眉 | 正常 | ![]() |
右后翼子板内衬板 | 正常 | ![]() |
右后轮胎 | 正常 | ![]() |
右后轮毂 | 正常 | ![]() |
右后车门 | 喷漆 |
![]() |
右后门风窗玻璃 | 正常 | ![]() |
右后车门锁止机构 | 正常 | ![]() |
右后车门外围密封条 | 正常 | ![]() |
右后车门框内密封条 | 正常 | ![]() |
右后车门限位器 | 正常 | ![]() |
右后车门线束 | 正常 | ![]() |
右底边 | 正常 | ![]() |
右B柱 | 正常 | ![]() |
右前车门 | 正常 | ![]() |
右前门风窗玻璃 | 正常 | ![]() |
右后车门铰链 | 正常 | ![]() |
右前车门锁止机构 | 正常 | ![]() |
右前车门外围密封条 | 正常 | ![]() |
右前车门框内密封条 | 正常 | ![]() |
右前车门铰链 | 正常 | ![]() |
右前车门限位器 | 正常 | ![]() |
右前车门线束 | 正常 | ![]() |
右A柱 | 正常 | ![]() |
右A柱三角窗 | 正常 | ![]() |
右后视镜 | 正常 | ![]() |
右前翼子板 | 喷漆 |
![]() |
右前轮眉 | 正常 | ![]() |
右前翼子板内衬板 | 正常 | ![]() |
右前轮胎 | 正常 | ![]() |
右前轮毂 | 正常 | ![]() |
发动机舱盖 | 正常 | ![]() |
左前大灯 | 正常 | ![]() |
左前雾灯 | 正常 | ![]() |
右前大灯 | 正常 | ![]() |
右前雾灯 | 正常 | ![]() |
前保险杠 | 剐蹭 |
![]() |
进气格栅 | 正常 | ![]() |
加油口盖 | 正常 | ![]() |
加油口盖锁止机构 | 正常 | ![]() |
左侧转向灯 | 正常 | ![]() |
右侧转向灯 | 正常 | ![]() |
轮胎品牌一致 | 正常 | ![]() |
轮毂品牌一致 | 正常 | ![]() |
发动机舱检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
发动机舱内 | 正常 | ![]() |
发动机盖锁止机构 | 正常 | ![]() |
水箱框架 | 正常 | ![]() |
左前翼子板内缘 | 正常 | ![]() |
左前轮减震器顶胶和平面轴承 | 正常 | ![]() |
右前翼子板内缘 | 正常 | ![]() |
右前轮减震器顶胶和平面轴承 | 正常 | ![]() |
发动机舱隔热垫 | 正常 | ![]() |
转向机 | 正常 | ![]() |
水箱 | 正常 | ![]() |
发动机皮带 | 正常 | ![]() |
空调压缩机 | 正常 | ![]() |
发电机 | 正常 | ![]() |
油管、水管 | 正常 | ![]() |
线束 | 正常 | ![]() |
蓄电池 | 正常 | ![]() |
发动机左侧机爪件 | 正常 | ![]() |
发动机右侧机爪件 | 正常 | ![]() |
发动机壳体(箱体) | 渗漏 |
![]() |
进气管 | 正常 | ![]() |
排气歧管 | 正常 | ![]() |
机油有无冷却液混入 | 正常 | ![]() |
添加油液是否缺失 | 正常 | ![]() |
发动机盖支撑(液压)杆 | 正常 | ![]() |
发动机盖隔音隔热棉 | 正常 | ![]() |
车内检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
车内是否无水泡痕迹 | 正常 | ![]() |
车内是否无火烧痕迹 | 正常 | ![]() |
车内是否整洁、无异味 | 正常 | ![]() |
车顶及周边内饰件 | 正常 | ![]() |
车内后视镜、眼镜盒、内窥镜、遮阳板 | 正常 | ![]() |
天窗 | 正常 | ![]() |
方向盘自由行程转角是否小于15度,方向盘上的多功能键是否正常 | 正常 | ![]() |
方向盘(前后上下)调节功能 | 正常 | ![]() |
喇叭 | 正常 | ![]() |
前雨刮器电机 | 正常 | ![]() |
后雨刮器电机 | 正常 | ![]() |
车内所有灯光(阅读灯、顶灯、迎宾灯、氛围灯) | 正常 | ![]() |
左前大灯清洗装置 | 正常 | ![]() |
右前大灯清洗装置 | 正常 | ![]() |
后风窗玻璃加热功能 | 正常 | ![]() |
扬声器 | 正常 | ![]() |
仪表台 | 正常 | ![]() |
中控面板 | 正常 | ![]() |
显示屏 | 正常 | ![]() |
储物盒 | 正常 | ![]() |
排档把手柄及护罩 | 正常 | ![]() |
驻车(手刹、脚刹、电子)制动系统是否灵活有效 | 正常 | ![]() |
中央集控 | 正常 | ![]() |
左后视镜折叠功能是否完好 | 正常 | ![]() |
右后视镜折叠功能是否完好 | 正常 | ![]() |
左前玻璃窗升降器 | 正常 | ![]() |
右前玻璃窗升降器 | 正常 | ![]() |
左后玻璃窗升降器 | 正常 | ![]() |
右后玻璃窗升降器 | 正常 | ![]() |
左前座椅 | 正常 | ![]() |
左前安全带 | 正常 | ![]() |
左前门板 | 正常 | ![]() |
中排左侧座椅 | 正常 | ![]() |
中排左侧安全带 | 正常 | ![]() |
中排右侧座椅 | 正常 | ![]() |
中排右侧安全带 | 正常 | ![]() |
后排座椅 | 正常 | ![]() |
左后座椅 | 正常 | ![]() |
左后安全带 | 正常 | ![]() |
左后门板 | 正常 | ![]() |
左后电动门 | 正常 | ![]() |
后排中央扶手 | 正常 | ![]() |
后排娱乐系统 | 正常 | ![]() |
后排中部安全带 | 正常 | ![]() |
右后座椅 | 正常 | ![]() |
右后安全带 | 正常 | ![]() |
右后门板 | 正常 | ![]() |
右后电动门 | 正常 | ![]() |
右前安全带 | 正常 | ![]() |
右前门板 | 正常 | ![]() |
右前座椅 | 正常 | ![]() |
启动检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
车辆启动是否顺畅 | 正常 | ![]() |
仪表板指示灯显示 | 正常 | ![]() |
外部各类灯光(日间行车灯、前大灯远近光、示宽灯、后尾灯、刹车灯、转向灯、雾灯)和调节功能是否正常 | 正常 | ![]() |
泊车辅助系统 | 正常 | ![]() |
空调系统 | 正常 | ![]() |
发动机在冷、热车条件下怠速运转是否稳定 | 正常 | ![]() |
怠速运转时发动机是否无异响,空档状态下逐渐增加发动机转速,发动机声音过渡是否无异响 | 正常 | ![]() |
车辆排气 | 正常 | ![]() |
路试检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
发动机运转、加速是否正常 | 未检测 |
![]() |
车辆启动前踩下制动踏板,保持5-10秒钟,踏板无向下移动的现象 | 未检测 |
![]() |
踩住制动踏板启动发动机,踏板是否向下移动 | 未检测 |
![]() |
行车制动系最大制动效能在踏板全行程的4/5以内达到 | 未检测 |
![]() |
制动防抱死系统(ABS)工作是否正常 | 未检测 |
![]() |
行驶是否无跑偏 | 未检测 |
![]() |
制动系统工作是否正常有效、制动不跑偏 | 未检测 |
![]() |
变速箱工作是否正常、无异响 | 未检测 |
![]() |
行驶过程中车辆底盘部位是否无异响 | 未检测 |
![]() |
行驶过程中车辆转向部位是否无异响 | 未检测 |
![]() |
底盘检测
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
左前轮刹车盘 | 未检测 |
![]() |
左前刹车片 | 未检测 |
![]() |
左前减震器 | 未检测 |
![]() |
左前减震弹簧 | 未检测 |
![]() |
左前轮轴承 | 未检测 |
![]() |
左后轮刹车盘 | 未检测 |
![]() |
左后刹车片 | 未检测 |
![]() |
左后减震器 | 未检测 |
![]() |
左后减震弹簧 | 未检测 |
![]() |
左后轮轴承 | 未检测 |
![]() |
车身底板 | 未检测 |
![]() |
后围板 | 未检测 |
![]() |
后底板 | 未检测 |
![]() |
后桥 | 未检测 |
![]() |
左后纵梁 | 未检测 |
![]() |
右后纵梁 | 未检测 |
![]() |
右后轮刹车盘 | 未检测 |
![]() |
右后刹车片 | 未检测 |
![]() |
右后减震器 | 未检测 |
![]() |
右后减震弹簧 | 未检测 |
![]() |
右后轮轴承 | 未检测 |
![]() |
右前轮刹车盘 | 未检测 |
![]() |
右前刹车片 | 未检测 |
![]() |
右前减震器 | 未检测 |
![]() |
右前减震弹簧 | 未检测 |
![]() |
右前轮轴承 | 未检测 |
![]() |
发动机油底壳 | 未检测 |
![]() |
变速箱体 | 未检测 |
![]() |
制动分泵 | 未检测 |
![]() |
转向节臂球销 | 未检测 |
![]() |
三角臂球销 | 未检测 |
![]() |
十字轴 | 未检测 |
![]() |
后驱传动轴 | 未检测 |
![]() |
半轴 | 未检测 |
![]() |
排气管 | 未检测 |
![]() |
消音器 | 未检测 |
![]() |
检测项目 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|
备胎 | 正常 | ![]() |
行李箱(拉璜)液压杆 | 正常 | ![]() |
行李箱锁止机构 | 正常 | ![]() |
行李箱盖衬板 | 正常 | ![]() |
行李箱内侧 | 正常 | ![]() |
电动行李箱 | 正常 | ![]() |
天线(鲨鱼鳍) | 正常 | ![]() |
前雨刮片 | 正常 | ![]() |
后雨刮片 | 正常 | ![]() |
左前大灯雨刮片 | 正常 | ![]() |
右前大灯雨刮片 | 正常 | ![]() |
遥控器功能 | 正常 | ![]() |
车门锁止机构 | 正常 | ![]() |
左前45度
正前
右前45度
正后
前排座椅左侧
仪表盘
后排座椅左侧
方向盘
中控面板
中控台+档把
轮毂+轮胎
钥匙照片